KAVEL | PRODUCT | MIDDELLIJN | KRISTAL | TYPE | KORTRIJIG | ORIËNTATIE | DIKTE | WEERSTAND | |
302011 | DSP | 100 | CZ | P | B | 100 | 970±15 | 1~10 | |
302012 | DSP | 100 | CZ | P | B | 100 | 950±15 | 1~10 | |
302101 | DSP | 100 | CZ | P | B | 100 | 200±10 | 1~10 | |
305121 | DSP | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 386±3 | 3~7 | |
305123 | DSP | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 420±10 | 3~7 | |
305122 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 100 | 470±10 | 9.6~14.4 | |
DUKWC | GEPOLIJST | 200 | CZ | P | B | 100 | 700~750 | 0.001~0.5 | |
309155 | GEPOLIJST | 100 | HPS (Engelstalig) | P | B | 111 | 575~625 | 12000~20000 | |
309162 | GEPOLIJST | 100 | FZ | N | Ph | 100 | 515~535 | 5000~99999 | |
309151 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Als | 100 | 500-550 | 0~0.0025 | |
309152 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 725~775 | 0~0.005 | |
309153 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Als | 111 | 500~550 | 0~0.003 | |
309154 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 500~550 | 0.004~0.006 | |
309156 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 660~690 | 0.01~0.02 | |
309157 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Zb | 111 | 290~310 | 0~0.016 | |
309158 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 990~1010 | 0~0.02 | |
309159 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Als | 111 | 366~396 | 0~0.005 | |
309160 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 785~815 | 0.001~0.009 | |
309161 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 990~1010 | 0~30 | |
309228 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Als | 111 | 510~540 | 0.003~0.0045 | |
309229 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 475~525 | 10000~999? | |
309230 | DSP | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 4.8~7.2 | |
309231 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 600±25 | 5000~10000 | |
309232 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Als | 111 | 525±15 | 0.002~0.004 | |
309234 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 525±10 | 5000~99999 | |
309236 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Zb | 111 | 381±15 | 0~0.016 | |
309237 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Als | 111 | 360±15 | 0.002~0.003 | |
309238 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 340~450 | 0.001~0.002 | |
309239 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 100 | 270±15 | 0.013~0.015 | |
309240 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 100 | 505~545 | 1~100 | |
309241 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 100 | 510~540 | 1~30 | |
309242 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±10 | 10000~99999 | |
309243 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 500±10 | 10000~99999 | |
309245 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Als | 111 | 381±15 | 0~0.005 | |
309247 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 370~390 | 15000~30000 | |
309248 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 525±15 | 0.008~0.016 | |
309250 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 500~550 | 0.01~0.02 | |
309251 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 111 | 985~1015 | 0.004~0.007 | |
309252 | GEPOLIJST | 100 | CZ | N | Ph | 111 | 635~665 | 5000~99999 | |
309164 | GEPOLIJST | 125 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 0.4~0.6 | |
309165 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 510~540 | 0.0013~0.0015 | |
309166 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Als | 111 | 510~540 | 0.0022~0.003 | |
309167 | GEPOLIJST | 125 | CZ | P | B | 111 | 525 | 0.005~0.006 | |
309168 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Zb | 111 | 525 | 0.01~0.02 | |
309169 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Zb | 111 | 525 | 0.01~0.02 | |
309170 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Als | 100 | 525 | 0.002~0.004 | |
309171 | GEPOLIJST | 125 | CZ | P | B | 111 | 525 | 0.009~0.015 | |
309172 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Ph | 100 | 525 | 2~5 | |
309173 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Ph | 100 | 525 | 0.001~0.0015 | |
309174 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Zb | 100 | 510~540 | 0.01~0.018 | |
309175 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 350~400 | 0.0015~0.0018 | |
309176 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 370~390 | 0.0013~0.0016 | |
309177 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Als | 111 | 475~525 | 0.002~0.003 | |
309178 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Zb | 100 | 325~375 | 0.007~0.013 | |
309179 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Zb | 100 | 325~375 | 0.013~0.015 | |
309180 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 370~390 | 0.001~0.0013 | |
309181 | GEPOLIJST | 125 | FZ | P | B | 100 | 285~315 | 1500~2500 | |
309182 | GEPOLIJST | 125 | FZ | N | Ph | 111 | 385~415 | 300~500 | |
309183 | GEPOLIJST | 125 | FZ | N | Ph | 111 | 285~315 | 1000~2000 | |
309184 | GEPOLIJST | 125 | FZ | N | Ph | 111 | 585~615 | 1000~3000 | |
309263 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 585~615 | 1000~3000 | |
309264 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | 111 | 300±15 | 1000~2500 | ||
309278 | GEPOLIJST | 125 | CZ | N | Ph | 111 | 290~310 | 65.12~110.88 | |
309189 | GEPOLIJST | 150 | FZ | N | Ph | 111 | 660~690 | 10000~99999 | |
309190 | GEPOLIJST | 150 | HUURT | P | B | 111 | 660~690 | 8000~99999 | |
309191 | GEPOLIJST | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 495~521 | 60.3~73.7 | |
309192 | GEPOLIJST | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 31.5~38.5 | |
309193 | GEPOLIJST | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 22.5~27.5 | |
309198 | GEPOLIJST | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 46.8~57.2 | |
309199 | GEPOLIJST | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 88~112 | |
309205 | GEPOLIJST | 150 | NTD | N | Ph | 100 | 610~640 | 219~257 | |
309200 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Als | 111 | 508±15 | 0.002~0.0026 | |
309201 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Als | 100 | 610~640 | 0.001~0.003 | |
309202 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Zb | 100 | 625 | 0.01~0.02 | |
309203 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 650~700 | 1~10 | |
309204 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 650~700 | 1~10 | |
309206 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 610~640 | 0.007~0.015 | |
309207 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 610~640 | 0.01~0.015 | |
309208 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 600~650 | 5~20 | |
309209 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Als | 100 | 600~650 | 0~0.0035 | |
309210 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 2.7~4 | |
309211 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 535~565 | 9~20 | |
309212 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 610~640 | 18~25 | |
309213 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Zb | 100 | 610~640 | 0.01~0.018 | |
309214 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Zb | 111 | 640~640 | 0.008~0.018 | |
309215 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 111 | 610~640 | 0.006~0.0075 | |
309216 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 111 | 625 | 0.004~0.006 | |
309217 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 660~690 | 10~30 | |
309218 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 650~700 | 1~100 | |
309219 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Als | 111 | 610~640 | 0.002~0.004 | |
309220 | DSP | 150 | CZ | P | B | 100 | 385~415 | 2.4~3.6 | |
309221 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 111 | 985~1015 | 0~0.02 | |
309222 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 111 | 985~1015 | 0.005~0.02 | |
309223 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Als | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | |
309224 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 111 | 985~1015 | 0.01~0.02 | |
309225 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Als | 100 | 610~640 | 0~0.003 | |
309226 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 610~640 | 1~100 | |
309227 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 535~565 | 7~12 | |
309282 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 665~685 | 4000~8000 | |
309287 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 665~685 | 539.4~620.6 | |
309387 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 725±10 | 539.4~620.6 | |
309295 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 665~685 | 492.9~567.1 | |
309308 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 675±15 | 10000~99999 | |
309311 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 111 | 675±25 | 10000~99999 | |
309320 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±20 | 0.01~0.02 | |
309329 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 361~401 | 800~1200 | |
309330 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 111 | 825±15 | 800~1200 | |
309331 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 111 | 1000±15 | 0.001~0.009 | |
309333 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 475~525 | 1000~99999 | |
309334 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 690~710 | 8000~20000 | |
309338 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 650~700 | 5000~10000 | |
309339 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 111 | 1000±15 | 0.005~0.02 | |
309340 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 111 | 980~1020 | 0.01~0.015 | |
309343 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 380±10 | 306~374 | |
309348 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 300±10 | 140~170 | |
309349 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 525 | 1~4 | |
309352 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 530±10 | 324~396 | |
309353 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 525±125 | 1~2 | |
309354 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 525 | 450~550 | |
309355 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 530~550 | 675~825 | |
309360 | DSP | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 435~465 | 5000~99999 | |
309362 | DSP | 150 | CZ | P | B | 100 | 540~560 | 10000~99999 | |
309367 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 400±10 | 30~99999 | |
309370 | GEPOLIJST | 150 | CZ | P | B | 100 | 500±10 | 10000~99999 | |
309371 | DSP | 150 | FZ | P | B | 100 | 540~560 | 10000~99999 | |
309372 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Als | 111 | 360~390 | 0~0.005 | |
309373 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 500±10 | 5000~15000 | |
309377 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Zb | 111 | 375±15 | 0~0.018 | |
309383 | GEPOLIJST | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 525±15 | 49.5~60.5 | |
311141 | DSP | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 500±15 | 0.0008~0.0015 | TTV<3, TTV<2 |
312141 | GEPOLIJST | 100 | CZ | P | B | 100 | 1000±15 | 1~10 | TTV<8μm, TIR<5μm |
312263 | GEPOLIJST | 200 | CZ | N | Ph | 100 | 710~740 | 3~5 | |
312265 | GEPOLIJST | 200 | CZ | N | Ph | 100 | 705~745 | 0.0012~0.0015 | |
402231 | DSP | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±5 | 1~100 | TTV:<=1μm, SFQR:<=0.5μm |
4,6,8 inch Silicon Wafer-inventarisupdate_202403 SSP&DSP
Mar 19, 2024Laat een bericht achter
Een paar
No